Risk Profile
Moderate
12% Improved
12
Low
8
Medium
5
High
2
Extreme
Likelihood vs Severity
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Low | Low | Medium | Medium | High |
| 4 | Low | Low | Medium | High | High |
| 3 | Low | Medium | Medium | High | Extreme |
| 2 | Medium | Medium | High | Extreme | Extreme |
| 1 | Medium | High | High | Extreme | Extreme |
LIKELIHOOD (Y-AXIS)
- 5: Almost Certain
- 4: Likely
- 3: Possible
- 2: Unlikely
- 1: Rare
SEVERITY (X-AXIS)
- 1: Negligible
- 2: Minor
- 3: Moderate
- 4: Major
- 5: Catastrophic