Safety Compliance Score
Audit Item Details
| Audit Section | Compliance Status | Audit Date |
|---|---|---|
| Job Site Doc | Yes | 04-11-2024 |
| Job Site Conditions | Yes | 04-09-2024 |
| PPE | No | 04-06-2024 |
| Fall Protection | N/A | 04-04-2024 |
NATE STAR Safety Audit Summary
Site Safety Audit Compliance Overview
75%
90%
100%
85%
95%
NATE STAR Safety Audit Summary
| Job Site Documentation | First Aid/CPR/AED Certification Status |
| Job Site Conditions Check | Emergency Data Compilation |
| PPE Compliance Status | Site-Specific Emergency Rescue Plan |
| Fall Protection Equipment Verification | Rigging Plan Correspondence with On-Site Conditions |
| RF Hazard Management | Proper Equipment Availability for Task |
| Job Site Conditions Check | Daily Tailgate Meeting Occurrences |
| Hoist Inspection Results | Structure Climbing or Rigging Operations Evaluated |
| Crane & Rigging Safety | Stop Work Authority Procedure Implementation |
| Housekeeping and Material Storage | RF Training and Hazard Documentation |
| Unauthorized Access Prevention Measures | Availability of RF Plan on Job Site |
| Area Barricading as Required | Personal RF Monitor Usage |
| Drinking Water Availability | Calibration and Charging of RF Monitors |
| Proper Storage of Flammable Materials | Hoist Daily Inspection Documentation |
| Appropriate Fire Extinguisher Availability and Inspection | Hoist Operator Qualifications per ANSI/ ASSP A10.48 |
| Plant and Animal Hazard Documentation | Hoist Load Test(s) Performed as Per Scope of Work |
| Fall Protection Daily Inspection and Documentation | Hoist Controls Identification and Accessibility |
Overall Compliance
Outstanding Items
Areas Requiring Attention
Scheduled for Review
Document Review