Safety Compliance Score
Audit Item Details
| Audit Section | Compliance Status | Audit Date |
|---|---|---|
| Job Site Doc | Yes | 04-11-2024 |
| Job Site Conditions | Yes | 04-09-2024 |
| PPE | No | 04-06-2024 |
| Fall Protection | N/A | 04-04-2024 |
NATE STAR Safety Audit Summary
Site Safety Audit Compliance Overview
75%
90%
100%
85%
95%
Audit Item Details
| Audit Section | Primary Audit Findings | Follow-up Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compliance Status | Audit Date | Completion Date | Compliance Status | Audit Date | Completion Date | |
| Job Site Documentation | Yes | 04-11-2024 | 05-11-2024 | Yes | 04-11-2024 | 05-11-2024 |
| Job Site Conditions | Yes | 04-09-2024 | 05-09-2024 | Yes | 04-09-2024 | 05-09-2024 |
| PPE | No | 04-06-2024 | 05-06-2024 | No | 04-06-2024 | 05-06-2024 |
| Fall Protection Equipment | N/A | 04-04-2024 | 05-04-2024 | N/A | 04-04-2024 | 05-04-2024 |
Notes or Additional Observations
| Observation | Compliance Status | Audit Date | Completion Date |
|---|---|---|---|
| Job Site Documentation Compliance | Yes | 04-11-2024 | 05-11-2024 |
| PPE and Fall Protection Equipment | Yes | 04-09-2024 | 05-09-2024 |
| RF and Hoist Safety Compliance | No | 04-06-2024 | 05-06-2024 |
| Cranes, Rigging, and Heavy Equipment | N/A | 04-04-2024 | 05-04-2024 |
14
Non-Compliant Items
30%
Audit Compliance Rate
142
Safety Audits Conducted
Events Feed
- Completed Safety Documentation Reviews
- Scheduled Site Safety Walkthrough
- Safety Training Participation Rate
- Updated Risk Assessment Training Completion
- Follow-up on Safety Incident Reporting
- Safety Perception Survey Results
- Leadership Safety Engagement
- Emergency Response Plan Review
- Safety Audit Results Dissemination